Home
About
Manifesto
Media
Voters
Projects
Volunteer

We Salute Our Canadian Voters


Voter Registration Rolls contain several thousand 
voters who live other places besides Dallas and 
are registered to vote in Dallas elections.  



Texas has a broad definition of who is a "resident".

Below are some Dallas "residents" registered to vote 
in Dallas elections.

There are no Dallas voters in Cuba and Antarctica.

MEXICO
+-------------+------------------+----------------+----------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+----------+
| SOS_VoterID | lastname         | firstname      | mail1                            | mail2                            | mail3                           | mailcity |
+-------------+------------------+----------------+----------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+----------+
| 1079910345  | BRYANT           | JACQUELYN      | AV 10 CALLE 7 Y 9                | 621 CENTRO COZUMEL Q ROO 77600   |                                 | MEXICO   |
| 2132195310  | WEATHERLY        | ALICIA         | PRIVADA MONTE TOLIMA 223 COLONIA | VILLA MONTANA SAN PEDRO GARZA    | GARZIA NUEVO LEON 66235         | MEXICO   |
| 2173627643  | ALVAREZ          | JENNIFER       | CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA     | 2033 COL AMERICANA OBRERA        | 44140 GUADALAJARA               | MEXICO   |
| 1087796136  | BERNSTEIN        | SERENA         | CALLE 37 543B X 74 Y 74A         | APARTAMENTO 3 GARCIA GINERES     | 97070 MERIDA YUCATAN            | MEXICO   |
| 1118375158  | CULLENDER        | TERRY          | CALLE 37 543B X 74 Y 74A         | APARTAMENTO 3 GARCIA GINERES     | 97070 MERIDA YUCATAN            | MEXICO   |
| 1088954523  | MCCLURE          | JAMES          | CALETA XEL HA 42 LOTE 25         | PUERTO AVENTURAS QROO 77750      |                                 | MEXICO   |
| 1085950559  | BROTKIN          | LINDA          | CALLE 62 NO 387 X 45 Y 47 CENTRO | MERIDA YUCATAN MEXICO 97000      |                                 | MEXICO   |
| 1080610377  | HUGHES           | EDGAR          | POB 508 AJIJIC POST OFFICE       | AJIJIC JALISCO                   |                                 | MEXICO   |
| 2123222574  | RODRIGUEZ        | SANDRA         | CERRADA PASEO DE RIVAROLO SN F6  | SMZ3 REGION 36 MZ 5 LT1 APT F6   | FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOS | MEXICO   |
| 2164351303  | CALLAHAN         | KATHLEEN       | FRANCISCO MARQUEZ 125 COLONIA    | CONDESA 06140 CIUDAD DE MEXICO   |                                 | MEXICO   |
| 1174173987  | NEIGHMOND        | BRIE           | FRACC CATALUA II M 53 L 4 CALLE  | GERONA NO EXT V 14 ZONA URBANA   | A QUINTANA ROO 77710            | MEXICO   |
| 1079751699  | MICKLE           | DANIEL         | CALLE 78 475 BARRIO DE           | SANTIAGO CENTRO 97000 MERIDA     |                                 | MEXICO   |
| 2136422995  | MICKLE           | TRACY          | CALLE 78 475 55 Y 57             | BARRIO DE SANTIAGO CENTRO        | 97000 MERIDA                    | MEXICO   |
| 1078951553  | HAS-ELLISON      | JOHN           | RIO GRIJALVA 151 APT 3A          | DEL VALLE                        | 66220 SAN PEDRO                 | MEXICO   |
| 2001792031  | TORRES           | WENDY          | SANTA ELENA 4198 FRACCIONAMIENTO | SANTA FE  CODIGO POSTAL 80029    | CULIACAN SINALOA                | MEXICO   |
| 1177481340  | SANGILLO         | LISA           | MAGNOLIA 7213                    | RES SANTA MARIA                  | GUADALUPE N L 67190             | MEXICO   |
| 2124416540  | NAVARRO          | TIFFANY        | COMERCIO 86 APT 301A ESCANDON 1  | SECCION DEL MIGUEL HIDALGO       | CIVDAD DE MEXICO CP 11800       | MEXICO   |
| 1079443374  | NOBLES           | MONICA         | JORGE BERNARD SHAW 22 602        | COL PALMITAS MEXICO D F          | CP 11560                        | MEXICO   |
| 1081765705  | HILGEMAN         | CHRISTOPHER    | UNIVERSIDAD DELASIERRA CENTRO    | LDIOMAS CALLE G R MIJANOS        | OAXACA,C.P. 70800               | MEXICO   |
| 2002047652  | WILSON           | COLE           | ALLENDE 263                      | RAMOS ARIZPRE COAH 25900         |                                 | MEXICO   |
| 2130252028  | WILSON           | LAURA          | ALLENDE 263                      | RAMOS ARIZPE COAH 25900          |                                 | MEXICO   |
| 1167215894  | SQUIERS          | KATHRYN        | 49 B SUR 4920 ESTRELLAS DEL      | SUR PUEBLA PUE 72190             |                                 | MEXICO   |
| 1078410637  | DELEON           | MARIA          | COLIMA 415-703 ROMA NORTE        | CUAUHTEMOC MEXICO CITY           | 06140                           | MEXICO   |
| 1083075268  | GOMEZ            | CYNTHIA        | 67 AVE COBA SM25 MZ15 LOTE 9     | CANCUN QR                        |                                 | MEXICO   |
| 1146084941  | OBIEDO           | MADISEN        | JOSEFA ORTIZ DOMINQUEZ 17COL     | SANTA LUCIA CP 29250 DE LAS      | SAN CRISTOBAL CASAS CHIAPAS     | MEXICO   |
| 2156966248  | RAY              | THOMAS         | CIRCUITO 15 ENTRE AVE 15 SUR Y   | 20 DEPARTAMENTO 4 COLONIA        | PARAISO CP 77664 COZUMEL        | MEXICO   |
| 2149550221  | YONG             | FRANCISCO      | AVENIDO BERNARDO QUINTONO A201   | COLONIX LO OMA DE SONTO FE       | CDMX 01219                      | MEXICO   |
| 1139301858  | KATZMAN          | RICHARD        | SIERRA MADRE 170                 | COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC     | 11000 MEXICO CITY DF            | MEXICO   |
| 1184335095  | BURKETT          | BENJAMIN       | PASEO DE LA AMISTAD 1 A FRACC    | PASEO REAL LA LEJONA SECCII      | SAN MIGUEL ALLENDE GTO 37765    | MEXICO   |
| 1179877727  | BURKETT          | JUDITH         | PASEO DE LA AMISTAD 1A FRACC     | PASEO REAL LA LEJONA SECC11      | SAN MIGUEL ALLENDE GTO 37765    | MEXICO   |
| 2152770320  | RODRIGUES VALLE  | LILIAN MONIQUE | TUXPAN 95 INT 10 ROMA SUR        | MEXICO CITY CDMX 06760 MEXICO    |                                 | MEXICO   |
| 2126547652  | DETIENNE         | JOSEPH         | ENSENADA 87 COL HIPODROMO        | D F 06100                        |                                 | MEXICO   |
| 1176801666  | ORTIZ            | REBECA         | AV PASEO DE LAS PALMAS           | 800 APT 601 LOMAS DE CHAPULTEPEC | CP 11000 DELEQ M HIDALGO DF     | MEXICO   |
| 1180602461  | PACE             | KATHERINE      | NO NUMBER NO NAME                | EL TIZAL 43503 HUASCA DE OCAMPO  |                                 | MEXICO   |
| 2148377457  | AGUILAR PENA     | GUILLERMO      | CALLEJON  DEL ENSUENO 504        | COLONIA CAMPESTRE LA ROSITA      | TORREON COAHUILA CP 27250       | MEXICO   |
| 2131896265  | JACOBS           | SUSAN          | PASCO COCOTEROS 297              | COTO FLAMINGOS 34                | NUEVO VALLARTA NAYARIT CP 63735 | MEXICO   |
| 2156734908  | TOURNE           | CARLOS         | NOGALES 17 JARDINES DE SAN       | MATEO 53240 NAUCALPAN ESTADO     | DE MEXICO                       | MEXICO   |
| 1078793977  | PLUMMER          | CHRISTOPHER    | CALLE REFORMA 13 COL SAN ANGEL   | DEL ALVARO OBREGON CDMX          | CIUDAD DE MEXICO 01000          | MEXICO   |
| 1108112547  | BARNETT          | CATHERINE      | CARRETERA PONIENTE CHAPALA JOCO  | 917 INT 7 45920 AJIJIC JALISCO   |                                 | MEXICO   |
| 2159692761  | TASHBOOK         | AMY            | LA RESOLANA LA LUZ 68040         | OAXACA DE JUAREZ OAX MEXICO      |                                 | MEXICO   |
| 2159692567  | TASHBOOK         | CHARLES        | LA RESOLANA LA LUZ 68040         | OAXACA DE JUAREZ OAX MEXICO      |                                 | MEXICO   |
| 1081246735  | ORNELAS          | EDWARD         | VALLE DE BRAVO 219 EL PALOMAR    | CP45643                          | TIAJOMULCO  JALISCO             | MEXICO   |
| 1188571542  | RODRIGUEZ        | ARMANDO        | PLAN DE BARRANACAS 81            | LOMAS ALTAS 11950 MIGUEL         | HIDALGO DF MEXICO               | MEXICO   |
| 1091917183  | RODRIGUEZ        | MOLLY          | PLAN DE BARRANACAS 81 LOMAS      | ALTAS 11950 MIGUEL HIDALGO       | DF MEXICO                       | MEXICO   |
| 1087422761  | DYSON            | LORENDA        | PRIVADA DE OLMOS #303 FRACC      | TRINIDAD DE LAS HUERTAS 68120    |                                 | MEXICO   |
| 1087314211  | DYSON            | THOMAS         | PRIVADA DE OLMOS #303 FRACC      | TRINIDAD DE LAS HUERTAS 68120    | OAXACA OAX                      | MEXICO   |
| 1150695333  | BRISENO-SUAREZ   | DAVID          | MARIANO ZAPATA 8                 | TLAXCALA TLAXCALA 90114          |                                 | MEXICO   |
| 1075267393  | COOPER           | ROY            | EJE EZTERIOR 10 APT 405 TORRE    | ANA NORTE COL VIA CORDILLERA     | SANTA CATARINA NL CP 66196      | MEXICO   |
| 2126376957  | HENRY            | BURTON         | 102 ANAHUAC                      | COL VALLE SAN JUAN CHAPULTEPEC   | OAXACA  OAXACA  68150           | MEXICO   |
| 2154990492  | JENNINGS         | JANIS          | FAROLITO 16 GUADALUPE            | GUADALUPE 37710 SAN MIGUEL       | DE ALLENDE GTO                  | MEXICO   |
| 2168970733  | ESTEVE           | ANGELA         | 2A CDA. JUAN GOMEZ DE TRASMONTE  | 607 COL. SAN MATEO TLALTENANGO   | MEXICO CITY CDMX CP 05600       | MEXICO   |
| 2168614298  | ESTEVE           | CASANDRA       | JUAN GOMEZ DE TRASMOTE 607       | COL SAN MATEO TLALTENANGO        | CDMX 05600                      | MEXICO   |
| 2168614251  | ESTEVE           | ELISA          | COL SAN MATEO TLALTENANGO        | 2DA CDA JUAN GOMEZ TRASMONTE 607 | 0560 MEXICO CITY                | MEXICO   |
| 2168522691  | ESTEVE           | JOSE           | 2A CDA JUAN GOMEZ DE             | TRASMONTE 607 COL SAN MATEO      | TLALTENANGO CP 05600            | MEXICO   |
| 2156960607  | COFFIN-FLORENCE  | SANDRA         | CHORRO 1 CENTRO                  | 37700 SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO  |                                 | MEXICO   |
| 1208066222  | MADRY            | KYLIE          | YAUTEPEC 98 LA CONDESA 06140     | CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE       |                                 | MEXICO   |
| 1081660427  | ALEXANDER        | THERESA        | CENTENARIO 3 SAN MIGUEL DE       | ALLENDE GTO 37790                |                                 | MEXICO   |
| 1089108886  | DELGADO-VELASCO  | MARCELA        | COLIMA 160                       | ROMA NORTE CUAUHTEMOC            | CIUDAD DE MEXICO 06700          | MEXICO   |
| 2148908812  | HEPTIG           | ALBERT         | GALEANA 180 APT 24               | AJIJIC                           | JALISCO MEXICO 45920            | MEXICO   |
| 2173161056  | RODRIGUEZ        | TERESA         | VENUSTIANO CARRANZA 311          | ZONA CENTRO APASEO EL ALTO       | GUANAJUATO 38500                | MEXICO   |
| 1080746636  | MCBAY            | DAVID          | AVENIDA PASEO REAL RESIDENTIAL   | EL SECRETO 4 2 COLONIA EL        | SECRETO GUANAJUATO              | MEXICO   |
| 1150526441  | TURCIOS          | MARIA          | LAGO GINEBRA 86 APT B 305        | COL PENSIL SUR CIUDAD DE MEXICO  | 11490                           | MEXICO   |
| 1177761676  | CERVERA          | ALICIA         | CAMINO REAL A CHOLULA 6666 CASA  | B COLONIA MORILLOTIA             | PUELBA 72150                    | MEXICO   |
| 2162432572  | MORALES          | STEPHEN        | CALLE RIO DE LA PLATA EXT 405    | OTE INT 107 ENTRE AVENIDA GOMEZ  | MORNI Y CALLE RIO ROSAS 66220   | MEXICO   |
| 1176911457  | BLAKES           | ASHLEIGH       | CALLE NICOLAS SAN JUAN 1321 1101 | COL DEL VALLE CENTRO BENITO      | JUAREZ CDMX 03100               | MEXICO   |
| 1083024369  | DAVIS PETTY      | TONDA          | MZA 191 LOTE 9 LA GLORIA         | ISLA MUJERES MX Q ROO 77400      |                                 | MEXICO   |
| 1159620817  | PETTY            | KEVIN          | MZA 191 LOTE 9 LA GLORIA         | IALA MUJERES MX QROO 77400       |                                 | MEXICO   |
| 2164785608  | SANCHEZ SEABROOK | SUSANA         | AV CONSTITUYENTES 1076 P 201     | COL LOMAS ALTAS MIGUEL HIDALGO   | CDMX 11950                      | MEXICO   |
| 1194664452  | MORENO           | ERIKA          | MARGARITAS 426                   | EXHACIENDA DE GUADALUPE          | CHIMALISTAC 01050 DF            | MEXICO   |
| 2130027011  | SEGURA           | MARIO          | AVE TERCER MUNDO 6               | SAN FRANCISCO NAYARIT BAHIA DE   | BANDERAS                        | MEXICO   |
| 1080982456  | DAVIS            | JOSEPH         | JUAN ALVAREZ 14                  | 45920 AJIJIC CENTRO JALISCO      |                                 | MEXICO   |
| 1077980382  | MORGAN           | JUDITH         | JUAN ALVAREZ 14 45920 AJIJIC     | JALISCO                          |                                 | MEXICO   |
| 1216199346  | MORALES          | CRISTINA       | MONTE AVENTINO 335 COL FUENTES   | DEL VALLE SAN PEDRO              | GARZA GARCIA 66220              | MEXICO   |
| 1089055101  | ENGLISH          | TERAH          | HAMBURGO 251 INT 409             | COL JUAREZ DEL CUAUHTEMOC        | 06600 CIUDAD DE MEXICO CDMX     | MEXICO   |
| 1209582474  | REY DUBRA        | JESSICA        | CARRETERA CANCUN TULUM KM 256    | RANCHO SAN MARTIN NO 3           | AKUMAL TULUM                    | MEXICO   |
| 1085743108  | WEISFELD         | HERSCHEL       | CALLE FRANCISCA RODRIGUEZ 424    | COLONIA EMILIANO ZAPATA          | PUERTO VALLARTA JALISCO 48380   | MEXICO   |
| 1034091595  | YEPEZ            | NIKOLE         | CUESTA DE CAMPA 118B             | LA ZAPATILLA SLP SLP MX          | 78447                           | MEXICO   |
| 1079794670  | MALDONADO        | SANTOS         | 5619 GUTIERREZ NUEVO LAREDO      | TAMAULIPAS 88160                 |                                 | MEXICO   |
| 1083651868  | CHRISTENSON      | PATRICIA       | APARTADO POSTAL 444              | 61600 PATZCUARO                  | MICHOACAN                       | MEXICO   |
| 2003697969  | LUNA NELSON      | EFREN          | CORDOBA 2691                     | COL PROVIDENCIA C P 44630        | GUADALAJARA JALISCO             | MEXICO   |
| 1176501035  | KING             | AMY            | CALLE 57 LOTE 11 X 2Y2A          | FRANSISCO VILLE ORIENTE          | KANASIN YUCATAN 97370           | MEXICO   |
| 1086392862  | WEST             | ROGER          | ANGULA 126 S H                   | GUADALAJARA JALISCO              |                                 | MEXICO   |
| 1083390068  | GRESHAM          | RALEIGH        | C/O CAPITAL CITY BPT CHURCH      | APDO 116-097 DF                  |                                 | MEXICO   |
| 1069194974  | QUINTANILLA      | FRANK          | RUBEN DARIO 215                  | TORRE A  PH COL BOSQUES DE       | CHAPULTEOEC 11580 MEXICO CITY   | MEXICO   |
| 2168522636  | QUINTANILLA      | KATIA          | RUBEN DARIO 215 TORRE A  PH COL  | BOSQUES DE CHAPULTEPEC           | 11580 MEXICO CITY               | MEXICO   |
| 1083105519  | WEST             | RAE            | 126 ANGULO S H                   | GUADALAJARA JALISCO              |                                 | MEXICO   |
| 2173084682  | UGARTECHEA       | ANDRES         | CALLE DE WASHINGTON 30           | LAS AMERICAS 53040 NAUCALPAN     | ESTADO DE MEXICO                | MEXICO   |
| 1147534812  | MAZOCH           | LESLIE         | PASEO DE LA REFORMA 350 EDF      | EL ANGEL PISO 9 MEXICO CITY COL  | JUAREZ DEL CUAUHTEMOC           | MEXICO   |
| 1180093540  | GRAVES           | CHRISTINA      | AC  ILV  CALLE 10 NORTE  114     | COL CUAUHTEMOC SANTA ROSA        | PANZACOLA CP 68030 OAXACA       | MEXICO   |
| 1180255039  | GRAVES           | JEREMY         | AC ILV CALLE 10 NORTE 114        | COLONIA CUANTEMOC SANTA ROSA     | PANZACOLA CP 68030 OAXACA OAX   | MEXICO   |
| 1178837856  | HEMPHILL         | CHRISTY        | APARTADO 15                      | TIAPA DE COMONFORT               | GUERRERO 41304                  | MEXICO   |
| 1085408836  | VALDERAS         | FRANCCEVSCA    | PASEO DE LA SOLEDAD 402 INTEROIR | 136 MISION DEL CAMPANARIO 20118  | AGUASCALIENTE AGS               | MEXICO   |
| 2129910206  | BALLEW           | THEODORA       | CIENCIAS 63  7                   | ESCANDON CIUDAD DE MEXICO 11800  | DISTRITO FEDERAL                | MEXICO   |
| 1221242090  | RODRIGUEZ        | RITA           | ALFONSO REYES 238 COL VALLE      | CHIPINQUE SN PEDRO GARZA         | GARCIA NL CP 66250              | MEXICO   |
| 1085500403  | GAMBER           | VIBEKE         | ENRIQUE ESTRADA SUR NO 605       | LORETO ZACATECAS                 |                                 | MEXICO   |
| 1219815681  | OSCAR            | GUERENDIAIN    | PRIV BUGAMBILIAS 350 RINCONADA   | STA RITA ZAPOPAN JALISCO 44690   |                                 | MEXICO   |
| 1075305907  | GABEL            | ALLYNN         | CALLE 29 SUR BIS 70 AV Y PATOS   | FLAMINGOS COZUMEL QUINTANA       | ROO MEXICO 77660                | MEXICO   |
| 1075296263  | GABEL            | TIM            | CALLE 29 SUR BIS 70 AV Y PATOS   | FLAMINGOS COZUMEL QUINTANA       | ROO                             | MEXICO   |
| 1083539145  | MONTES           | MARY           | 20 DE ENERO SUR 42               | SAN ANTONIO SAN ANTONIO          | 37750 SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO | MEXICO   |
| 1087469709  | GALLEGOS         | BELEN          | ARISTIDES 513 COL CUMBRES 3ER    | MONTERRY NUEVO LEON              | C P 64610                       | MEXICO   |
| 1084754785  | ANGUIANO         | MAGDALENA      | PASTORELAS 17                    | COLINAS DEL SUR                  |                                 | MEXICO   |
| 2144700773  | MEDINA MORA      | MAURICIO       | JUAREZ 60                        | COLONIA CENTRO C P 47200         | TEOCALTICHE JALISCO             | MEXICO   |
| 1048993603  | AINSWORTH-THORNE | JULIANNE       | SALIDA A QUERETARO 189-A         | CASAS PRIMAVERA INTERIOR #20     | SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO 37700 | MEXICO   |
| 2161903758  | BURKS            | MOZETTA        | LA PENINSULA CONDOMINIUMS        | DEPT 3342 SABALO CERRITOS 3342   | FRACC SABALO CERRITOS MAZATLAN  | MEXICO   |
| 2122923743  | BRYAN            | MARIA          | JAZMINES 24 EL NIGROMANTE        | SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO        | 37732                           | MEXICO   |
| 2001510775  | BRYAN            | THOMAS         | JAZMINES 24 EL NIGROMANTE        | SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO        | 37732                           | MEXICO   |
| 1078128107  | PHILLIPS         | LEONOR         | PLAZA SORIANA TANGAMANGA N 187   | COLONIA CENTRO                   | SAN LOUIS POTOSI SL 78269       | MEXICO   |
| 1086601472  | REDFORD          | KENNETH        | CALLE 7 #184 X 42Y44             | COL SAN DAMIAN CP 97219          | YUCATAN                         | MEXICO   |
| 1200869134  | AGUIRRE          | JORGE          | HACIENDA LA MURALLA 104          | QUERETARO QUERETARO 76180        |                                 | MEXICO   |
| 1187773866  | MENDOZA          | JORGE          | MORELOS 236 COLONIA CENTRO       | EL SALTO 45680                   | JALISCO                         | MEXICO   |
| 1086466912  | NIESEN           | HELEN          | LISBOA 141 DEPTO 4               | COL VERSALLES                    | 48310 PUERTO VALLARTA JALISCO   | MEXICO   |
| 2166220564  | HOLLEY           | LISA           | 3042 WHITE SANDS COURT           | HOLLOMAN AFB NM 88330            |                                 | MEXICO   |
| 1136559349  | STRONG           | JOHN           | ORIENTE 2 1033                   | ORIZABA VERACUZ 94300            |                                 | MEXICO   |
| 1217331984  | MULDOON          | ELENA          | AV LOMA DE VISTA HERMOSA 413     | LOMAS DE VISTA HERMOSA 05100     | CUAJIMALPA CIUDAD DE MEXICO     | MEXICO   |
| 1217595703  | MULDOON BARRENA  | JUAN           | AV LOMA DE VISTA HERMOSA 413     | LOMAS DE VISTA HERMOSA 05100     | CUAJIMALPA CIUDAD DE MEXICO     | MEXICO   |
| 1087440634  | GARRIGUES        | JAMES          | MONTE DE SORA 231                | VILLA MONTANA 20126              | AGUASCALIENTES                  | MEXICO   |
| 2155348355  | ROSYARA          | UMESH          | CIMMYT INT CARRETERA MEXICO      | VERACRUZ KN 45 EL BATAN          | TEXCOCO MEXICO C P 56237        | MEXICO   |
| 2130958006  | RUIZ             | FRANCISCO      | CIRCUITO MONTE SANTA ELENA 38    | FRACCIONAMIENTO RINCON DEL       | PARAISO MORELIA MICHOACAN       | MEXICO   |
+-------------+------------------+----------------+----------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+----------+
118 rows in set (1 min 5.91 sec)

GUATEMALA
+-------------+----------+-----------+---------------------------------+-------------------------------+----------------------------------+-----------+
| SOS_VoterID | lastname | firstname | mail1                           | mail2                         | mail3                            | mailcity  |
+-------------+----------+-----------+---------------------------------+-------------------------------+----------------------------------+-----------+
| 1221582698  | SCHMIDT  | JONATHAN  | AVENIDA BOLIVAR 30 42           | ZONA 3                        |                                  | GUATEMALA |
| 1078240882  | SYWULKA  | ELISA     | 4 AV 30-09 Z 3                  | GUATEMALA CITY                |                                  | GUATEMALA |
| 1078265983  | SYWULKA  | STEPHEN   | 4 AV 30 09 Z 3                  | GUATEMALA CITY 01903          |                                  | GUATEMALA |
| 1019112389  | EVANSON  | PAUL      | COLONIA EL CAMPO                | 3 AVE 7 73 ZONA 14 GUATEMALA  |                                  | GUATEMALA |
| 1170542608  | BARNES   | ELIZABETH | 4A CALLE 16  43 ZONA 1          | QUETZALTENANGO                |                                  | GUATEMALA |
| 2145830163  | AKERSON  | DONNA     | RAM MARINA QSGT 21724 KILOMETRO | 274 RUTAL EL PETEN EL RELLENO | RIO DULCE LIVINGSTON IZABAL10821 | GUATEMALA |
| 1084607750  | SHEEHAN  | MARY      | HOTEL UXLABIL 11CALLE POR 15 AV | FINAL 12 53 ZONA 10 CDONIA    | OAKLAND GUATEMALA CITY           | GUATEMALA |
| 2168755110  | SNIDER   | DARRIN    | BOUGANVILIAS DE CAYALA          | CASA 30 10 ZONA 16            | GUATEMALA CITY                   | GUATEMALA |
| 2159402098  | CHAMBERS | COREY     | 183 SUMMERVILLE                 | SUITE 1119 TAMUNING GU        |                                  | GUATEMALA |
+-------------+----------+-----------+---------------------------------+-------------------------------+----------------------------------+-----------+
9 rows in set (1 min 5.34 sec)

NICARAGUA
+-------------+-----------------+-----------+-------------------------+--------------------------+-------+-----------+
| SOS_VoterID | lastname        | firstname | mail1                   | mail2                    | mail3 | mailcity  |
+-------------+-----------------+-----------+-------------------------+--------------------------+-------+-----------+
| 2124077452  | GRABER          | KATHERINE | COMITE CENTRAL MENONITA | APARTADO 5594    MANAGUA |       | NICARAGUA |
| 1084705489  | ALBRECHT        | DAVID     | APARTADO C 129          | MANAGUA NICARAGUA        |       | NICARAGUA |
| 1085172824  | MADRID-ALBRECHT | CLAUDIA   | APARTADO C 129          | MANAGUA NICARAGUA        |       | NICARAGUA |
| 1078357117  | STEWART         | ELLEN     | APARTADO 842            | MANAGUA                  |       | NICARAGUA |
+-------------+-----------------+-----------+-------------------------+--------------------------+-------+-----------+
4 rows in set (1 min 21.38 sec)

KENYA
+-------------+-----------+---+-----------+-------------+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------+----------+
| SOS_VoterID | lastname  | - | firstname | city        | mail1                            | mail2                            | mail3                      | mailcity |
+-------------+-----------+---+-----------+-------------+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------+----------+
| 1184782722  | AGARWAL   | - | SHAURYA   | DALLAS      | GLENBROOK APARTMENTS             | CHAKA RD APARTMENT B4            | NAIROBI                    | KENYA    |
| 2168976970  | MOHAMED   | - | KHATRA    | DALLAS      | PO BOX 254797462000 80100        |                                  |                            | KENYA    |
| 1083032787  | MARTYN    | - | TAYLOR    | DALLAS      | SIM KENYA   BOX 60875            | 00200 CITY SQUARE                | NAIROBI                    | KENYA    |
| 1078872183  | SIEGELMAN | - | BENJAMIN  | DALLAS      | BRIDGE INTER ACDMY  BRITTNEY FIE | MOMBASA RD PO BOX 78105 00507    | TULIP HOUSE 4TH FL NAIROBI | KENYA    |
| 1087733054  | JOHNSON   | - | KATHRYN   | DALLAS      | PO BOX 827 - 00621               | NAIROBI                          | EAST AFRICA                | KENYA    |
| 1079167360  | JOHNSON   | - | ROGER     | DALLAS      | PO BOX 827 V MARKET              | NAIROBI 00621                    | EAST AFRICA                | KENYA    |
| 2121937806  | HATHAWAY  | - | EVAN      | DALLAS      | BECHTEL THE PAVILLION 5TH FL     | MWANZI RD OFF LOWER KABETE RD    | WESTLANDS NAIROBI KENYA    | KENYA    |
| 2132287774  | GOLD      | - | BARRETT   | DALLAS      | PO BOX 38691 00623               | NAIROBI                          |                            | KENYA    |
| 1144548551  | NGUYEN    | - | JUDY      | DALLAS      | AIC KIJABE HOSPITAL              | BOX 20                           | KIJABE KENYA 00220         | KENYA    |
| 1101354389  | NGUYEN    | - | TONY      | DALLAS      | AIC KIJABE HOSPITAL              | BOX 20                           | KIJABE KENYA 00220         | KENYA    |
| 1081773828  | COOPER    | - | BONNIE    | GARLAND     | PO BOX 14942                     | NAIROBI 00800                    |                            | KENYA    |
| 2121937796  | STIRTZ    | - | TIMOTHY   | DUNCANVILLE | P O BOX 44456                    | 00100 NAIROBI                    |                            | KENYA    |
| 2121937823  | STIRTZ    | - | TONI      | DUNCANVILLE | P O BOX 44456                    | 00100 NAIROBI                    |                            | KENYA    |
| 1169478652  | RURUP     | - | LIISA     | DESOTO      | PO BOX 21171                     | NAIROBI 00505                    |                            | KENYA    |
| 1078638442  | MUHIA     | - | MARGARET  | GARLAND     | P O BOX 54                       | KIGUMO                           | MURANGA 10200              | KENYA    |
| 1157592985  | KROENING  | - | PAUL      | DALLAS      | C O SIL AFA PO BOX 44456         | NAIROBI 00100                    |                            | KENYA    |
| 2163032103  | MUGISHA   | - | DENIS     | IRVING      | ERNST YOUNG LLP KENYARE TOWERS   | UPPER HILL OFF RAGATI RD P O BOX | 44286                      | KENYA    |
| 2166259596  | MUGISHA   | - | TAMEKA    | IRVING      | ERNST YOUNG LLP                  | KENYARE TOWERS UPPER HILL OFF    | REGATI ROAD P O BOX 44286  | KENYA    |
+-------------+-----------+---+-----------+-------------+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------+----------+
18 rows in set (1 min 7.98 sec)

CANADA
+-------------+---------------------+------------+----------------------------------+--------------------------------+------------------------------+----------+
| SOS_VoterID | lastname            | firstname  | mail1                            | mail2                          | mail3                        | mailcity |
+-------------+---------------------+------------+----------------------------------+--------------------------------+------------------------------+----------+
| 2123516649  | DAYIAN              | LUCINE     | 1018 MOUNT PLEASANT ROAD         | TORONTO ON M4P 2M3             |                              | CANADA   |
| 1156903169  | SEABA               | SARAH      | 1108 6TH AVE SW SUITE 1603       | CALGARY AB T2P SK1             |                              | CANADA   |
| 2130148132  | BOEING              | CARL       | 267 LEXINGTON ROAD               | OAKVILLE ON L6H6L9             |                              | CANADA   |
| 2132847303  | NOBLE               | TANYA      | TANYA NOBLE                      | 15 VESTIA WALK                 | STIRLING WA 6021             | CANADA   |
| 1080932084  | TRIEB               | MARK       | 2984 TRAIL END LANE              | WHISTLER BRITISH COLUMBIA      | V8E 0L6                      | CANADA   |
| 1086934977  | TRIEB               | SHAUNA     | 2984 TRAILS END LANE             | WHISTLER BRITISH COLUMBIA      | V8E 0L6                      | CANADA   |
| 1141548901  | DALZIEL             | DAVID      | 402-330 LORETTA AVE S            | OTTAWA ON K1S 4E8              |                              | CANADA   |
| 1200581895  | DALZIEL             | EVETTA     | 402-330 LORETTA AVE S            | OTTAWA ON K1S 4E8              |                              | CANADA   |
| 1150153240  | RAMANARAYANAN       | ANANTH     | 95 RUNNYMEDE CRESCENT            | LONDON ON N6G 1Z7              |                              | CANADA   |
